Filters Sort results
Reset Apply
Name | Description | Price | Add to cart |
|---|---|---|---|
45–90 days
Raw material extra, 50% advance | ₹75,000.00-₹150,000.00 | ||
60–120 days
Includes formulation + basic regulatory guidance | ₹100,000.00-₹2,250,000.00 | ||
75–150 days
Requires text reference + approval support | ₹150,000.00-₹3,000,000.00 | ||
60–90 days
Premix at client cost | ₹100,000.00-₹2,000,000.00 | ||
15–30 days
Per SKU | ₹25,000.00-₹50,000.00 | ||
45–90 days
Mock-ups charged extra | ₹50,000.00-₹100,000.00 | ||
45–90 days
3X product quantity required | ₹75,000.00-₹150,000.00 | ||
10–20 days Per SKU | ₹15,000.00-₹30,000.00 | ||
3–12 months Interim reports every quarter | ₹100,000.00-₹350,000.00 | ||
30–60 days Per SKU | ₹50,000.00-₹110,000.00 | ||
30–60 days Govt. fees extra | ₹40,000.00-₹80,000.00 | ||
10–20 days Per product / campaign | ₹20,000.00-₹40,000.00 | ||
60–90 days Govt. fees extra | ₹75,000.00-₹150,000.00 | ||
90–150 days Depends on category | ₹200,000.00-₹400,000.00 | ||
45–90 days Premix procurement extra | ₹100,000.00-₹200,000.00 | ||
20–45 days NABL/FSSAI lab charges extra | ₹40,000.00-₹75,000.00 | ||
30–60 days Govt. fees extra | ₹50,000.00-₹100,000.00 | ||
7–15 days Per school | ₹25,000.00-₹50,000.00 | ||
1–2 days Per session | ₹15,000.00-₹30,000.00 | ||
1–2 weeks Per program | ₹50,000.00-₹100,000.00 | ||
1–2 days Per batch | ₹20,000.00-₹40,000.00 | ||
7–30 days prep + 1–3 days delivery Per program | ₹40,000.00-₹100,000.00 | ||
15–30 days Per site | ₹50,000.00-₹150,000.00 |
