Showing 11 – 20 of 23 results Showing all 23 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
30–60 days Per SKU | ₹50,000.00-₹110,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
30–60 days Govt. fees extra | ₹50,000.00-₹100,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
1–2 weeks Per program | ₹50,000.00-₹100,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
15–30 days Per site | ₹50,000.00-₹150,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
45–90 daysRaw material extra, 50% advance | ₹75,000.00-₹150,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
45–90 days3X product quantity required | ₹75,000.00-₹150,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
60–90 days Govt. fees extra | ₹75,000.00-₹150,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
60–120 daysIncludes formulation + basic regulatory guidance | ₹100,000.00-₹2,250,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
60–90 daysPremix at client cost | ₹100,000.00-₹2,000,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
3–12 months Interim reports every quarter | ₹100,000.00-₹350,000.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |

